
Ставка роялті (2020 рік)
| № п/п | Вид продукції | Кількість реалізованого садивного матеріалу кожного сорту у звітному році, тис. шт. | Ставка роялті (грн./шт) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-річка | 2-річка | |||||
| сорти селекції ІС | сорти підтримки | сорти селекції ІС | сорти підтримки | |||
| 1 | Саджанці зерняткових культур (яблуня, груша) | до 10,00 | 1,26 | 0,98 | 1,68 | 1,40 |
| 10,01-50,00 | 0,98 | 0,84 | 1,40 | 1,26 | ||
| 50,01-100,00 | 0,84 | 0,70 | 1,26 | 1,12 | ||
| 100,01 і більше | 0,70 | 0,56 | 1,12 | 0,98 | ||
| 2 | Саджанці кісточкових культур (черешня, вишня, слива, алича, абрикоса, персик) | до 10,00 | 1,54 | 1,26 | 1,96 | 1,68 |
| 10,01-50,00 | 1,19 | 1,05 | 1,68 | 1,40 | ||
| 50,01-100,00 | 1,05 | 0,91 | 1,54 | 1,26 | ||
| 100,01 і більше | 0,84 | 0,77 | 1,40 | 1,12 | ||
| 3 | Саджанці кущових ягідних культур (смородина, порічка, малина, аґрус) | до 10,00 | 0,59 | 0,52 | × | × |
| 10,01-50,00 | 0,52 | 0,46 | × | × | ||
| 50,01-100,00 | 0,46 | 0,39 | × | × | ||
| 100,01 - 200,00 | 0,39 | 0,33 | × | × | ||
| 200,01 – 300,00 | 0,26 | 0,20 | × | × | ||
| 300,01 і більше | 0,16 | 0,08 | × | × | ||
| 4 | Суниця | до 50,00 | 0,10 | × | × | × |
| 50,01-100,00 | 0,08 | × | × | × | ||
| 100,01 - 200,00 | 0,05 | × | × | × | ||
| 200,01 і більше | 0,04 | × | × | × | ||
| 5 | Підщепи вегетативні зерняткових культур | до 50,00 | 0,16 | 0,13 | × | × |
| 50,01-100,00 | 0,13 | 0,10 | × | × | ||
| 100,01 - 200,00 | 0,10 | 0,08 | × | × | ||
| 200,01 – 300,00 | 0,08 | 0,05 | × | × | ||
| 300,01 і більше | 0,05 | 0,04 | × | × | ||
| 6 | Підщепи вегетативні кісточкових культур | до 50,00 | 0,20 | × | × | × |
| 50,01-100,00 | 0,16 | × | × | × | ||
| 100,01 - 200,00 | 0,13 | × | × | × | ||
| 200,01 -300,00 | 0,09 | × | × | × | ||
| 300,01 і більше | 0,07 | × | × | × | ||
| 7 | Живці (однорічні пагони) плодових і ягідних культур | - | 0,13 | × | × | |
У В А Г А !
для перерахування коштів
слід користуватися наступними банківськими реквізитами:
| Розрахунковий рахунок: Одержувач: Банк одержувача: МФО: Код ЄДРПОУ: |
UA168201720313201001201012702 Інститут садівництва НААН Державна казначейська служба України, м. Київ 820172 00413297 |
Контакти:
Реєстрація ліцензійних угод – Іскренко Зінаїда Іванівна, тел. 067-752-16-96
Бухгалтерія – тел. (044)-526-55-18, (044) 526-42-11.
